云服务器/VPS服务
我们提供全球多地区的云服务器解决方案,支持多种操作系统和应用场景。
国内云服务器 国内
基于国内数据中心的云服务器,访问速度快,适合主要用户在国内的业务。
价格方案:
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格(月付) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础型 | 1核 | 2GB | 40GB SSD | 5Mbps | ¥99 | 适合个人开发者 |
| 标准型 | 2核 | 4GB | 80GB SSD | 10Mbps | ¥199 | 适合中小企业 |
| 高级型 | 4核 | 8GB | 160GB SSD | 20Mbps | ¥399 | 适合高流量网站 |
香港云服务器 香港
基于香港数据中心的云服务器,免备案,访问速度快,适合面向国内外的业务。
价格方案:
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格(月付) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础型 | 1核 | 2GB | 40GB SSD | 5Mbps | ¥149 | 适合个人开发者 |
| 标准型 | 2核 | 4GB | 80GB SSD | 10Mbps | ¥299 | 适合中小企业 |
| 高级型 | 4核 | 8GB | 160GB SSD | 20Mbps | ¥599 | 适合高流量网站 |
美国云服务器 美国
基于美国数据中心的云服务器,全球访问速度快,适合面向国际用户的业务。
价格方案:
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格(月付) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础型 | 1核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | $19 | 适合个人开发者 |
| 标准型 | 2核 | 4GB | 80GB SSD | 100Mbps | $39 | 适合中小企业 |
| 高级型 | 4核 | 8GB | 160GB SSD | 100Mbps | $79 | 适合高流量网站 |
日本云服务器 日本
基于日本数据中心的云服务器,亚洲访问速度快,适合面向日本及亚洲用户的业务。
价格方案:
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格(月付) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础型 | 1核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | $29 | 适合个人开发者 |
| 标准型 | 2核 | 4GB | 80GB SSD | 100Mbps | $59 | 适合中小企业 |
| 高级型 | 4核 | 8GB | 160GB SSD | 100Mbps | $119 | 适合高流量网站 |
新加坡云服务器 新加坡
基于新加坡数据中心的云服务器,亚洲访问速度快,适合面向东南亚用户的业务。
价格方案:
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格(月付) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础型 | 1核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | $29 | 适合个人开发者 |
| 标准型 | 2核 | 4GB | 80GB SSD | 100Mbps | $59 | 适合中小企业 |
| 高级型 | 4核 | 8GB | 160GB SSD | 100Mbps | $119 | 适合高流量网站 |
云服务器使用流程
简单几步,快速部署您的云服务器
1
选择配置
根据业务需求选择合适的云服务器配置和地区
2
购买服务
完成购买流程,选择购买时长和支付方式
3
系统部署
选择操作系统镜像,完成云服务器的初始化部署
4
远程连接
通过SSH或远程桌面连接到云服务器
5
环境配置
安装必要的软件和服务,配置运行环境
6
应用部署
上传并部署您的应用程序或网站